|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
† | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
A combination of high H>C levels , high C>S levels (the contagiousness of the disease) and high S>D levels ( the deadliness of the diseases) will cause the worst deadly epidemic.
My Data: Shows that about 34 rounds everybody died |
No comments:
Post a Comment